Desa Panggangsari

Kec. Losari, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Panggangsari

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Melayani Dengan Sepenuh Hati

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 899 17,80% 485 9,60% 414 8,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 955 18,91% 9 0,18% 946 18,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.099 21,76% 549 10,87% 550 10,89%
4 PENSIUNAN 10 0,20% 6 0,12% 4 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 51 1,01% 23 0,46% 28 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 44 0,87% 15 0,30% 29 0,57%
9 PETANI/PEKEBUN 125 2,48% 92 1,82% 33 0,65%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 92 1,82% 75 1,49% 17 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 1,31% 53 1,05% 13 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 1,54% 48 0,95% 30 0,59%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 49 0,97% 12 0,24% 37 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,22% 2 0,04% 9 0,18%
85 PERANGKAT DESA 11 0,22% 8 0,16% 3 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.509 29,88% 1.138 22,53% 371 7,35%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5.050 100,00% 2.555 50,59% 2.495 49,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.050 100,00% 2.555 50,59% 2.495 49,41%

Desa

2.555

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.555penduduk

2.495

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.495penduduk

5.050

TOTAL

TOTAL5.050penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KHAERUDIN

Sekretaris

KHOLILURROHMAN

Kaur Program

NENENG WIDYAWATI

Kaur Keuangan

HELDA FUJI ASTUTI

Kepala Dusun IV

SRI AGUNG TEGUH KURNIAWAN

Kepala Dusun III

SUCIANA BUNGA

Kepala Dusun II

ZAENAL ARIFIN

Kepala Dusun I

TARYONO

Kasi Pelayanan

HADI PRATIKTO

Kaur Tata Usaha dan Umum

MOHAMAD KHAIRUL RISDIYANTO

Kasi Pemerintahan

ZAENI

Kasi Kesejahteraan

HASANUDIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

207

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

917

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

Pelatihan Pengisian Entry Data Web Desa Panggangsari

Tgl : 22 Juni 2024 15:01:20
Tempat : Aula Desa Pabbuaran Wetan
Koordinator : Agung Jaya
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 337
Kemarin : 464
Total Pengunjung : 34.959
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.127.111
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KHAERUDIN

Kepala Desa

KHOLILURROHMAN

Sekretaris

NENENG WIDYAWATI

Kaur Program

HELDA FUJI ASTUTI

Kaur Keuangan

SRI AGUNG TEGUH KURNIAWAN

Kepala Dusun IV

SUCIANA BUNGA

Kepala Dusun III

ZAENAL ARIFIN

Kepala Dusun II

TARYONO

Kepala Dusun I

HADI PRATIKTO

Kasi Pelayanan

MOHAMAD KHAIRUL RISDIYANTO

Kaur Tata Usaha dan Umum

ZAENI

Kasi Pemerintahan

HASANUDIN

Kasi Kesejahteraan